Inhaltsverzeichnis
Bilanz
Bilanz nach BilMoG
| AKTIVA | PASSIVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögens-gegenstände | Anlagevermögen | Immaterielle Vermögengsgegenstände einschließlich derivativer Geschäftswert | Gezeichnetes Kapital (Nominalkapital) | Eigenkapital | |
| Sachanlagen | Kapitalrücklagen | Rücklagen | |||
| Finanzanlagen | Gewinnrücklagen | ||||
| Umlaufvermögen | Vorräte | Gewinnvortrag / Verlustvortrag | |||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | ||||
| Wertpapiere | Rückstellungen | ||||
| Liquide Mittel | Verbindlichkeiten | ||||
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
| Aktive latente Steuern | Passive Latente Steuern | ||||
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung | |||||
- Bei negativem Eigenkapital erscheint „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ als letzter Posten auf der Aktivseite.
- Separat: Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen
- Ggf. mit negativem Vorzeichen, soweit nicht 1) eintritt
- Sofern Planvermögen die Pensionslasten übersteigt
Kontext
Plugin Backlinks: Nichts gefunden.