Inhaltsverzeichnis
Enterprise Resource Planning
Definition
Akronym: ERP
ERP-Systeme bestehen aus komplexer Anwendungssoftware zur Unterstützung der Ressourcenplanung einer ganzen Unternehmung Die Systeme unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer fachlichen Ausrichtung (Zielbranchen), der Unternehmensgröße und somit die Anzahl der User und den zum Einsatz kommenden Technologien (DB, Programmiersprache,…)
Verwaltete Daten
- Stammdaten
- Bestandsdaten
- Bewegungsdaten
Vorgehen bei der Auswahl
- Best Fit - Suche von min. 2 Systemen, die die funktions- und prozessorientierten Anforderungen erfüllen
- Best Practise – Auswahl eines Partners, der das Projekt mit größter Wahrscheinlichkeit im gegebenen Rahmen umsetzen kann
- Total Cost – „Lohnt sich das System unterm Strich?“
Typische ERP-Module
(am Beispiel SAP - Begriffe im SAP Umfeld):
| Modul | Name | Funktion |
|---|---|---|
| FI | Financial Accounting, Finanzwesen | Finanzbuchhaltung (Kreditoren, Debitoren), Finanzplanung, Jahresabschluss, Konsolidierung |
| CO | Controlling | Kostenrechnung, Kalkulation, Leistungsverrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Ergebnisrechnung |
| MM | Materials Management, Materialwirtschaft | Einkauf, Lagerführung und –bewertung, Disposition |
| PP | Production Planning, Produktionsplanung | Stücklisten, Arbeitspläne, Bedarfsauflösung, Produktionsplanung und –steuerung |
| SD | Sales and Distribution, Vertrieb | Absatzplanung, Verkauf, Versand, Fakturierung, Konditionen |
| QM | Quality Management, Qualitätsmanagement | Prüfplanung, Prüfung, Stichprobenverfahren |
| PM | Plant Maintenance, Instandhaltung | Wartung, Fabrikplanung und –verwaltung |
| HR | Human Resources, Personalwirtschaft | Personaladminstration und –abrechnung, Personalplanung und –entwicklung |
| PS | Project System | Projektplanung, -kontrolle und -steuerung |
Bedeutende Anbieter
- Microsoft
- Oracle
- Software AG