| Service Strategy | ||
| Demand Management 1) | Financial Management | Portfoliomanagement 2) |
| SLM 3) Service Catalog Mgmt. | Trasition Planning & Support | Eventmanagement 4)) |
| Supplier Mgmt. 5) | Changemanagement 6) Release- & Deploymentmgmt. 7) | Incidentmgmt. 8) |
| Availability 9) 10) ITSCM 11) | Service Validation & Test | Problem Mgmt 12) |
| Capacity Mgmt. | Service Asset Conf. Mgmt. 13) CMDB 14) | Request Fulfilment 15) |
| Information Security Mgmt 16) | Knowledge Mgmt. 17) | Access Mgnt 18) |
| Service Design | Service Transition | Service Operation |
| Kundenbezug | Wertschöpfender Betrieb | |
Siehe Buch Seite 51
Ganz wichtig ist ein gewisser Leidensdruck - ohne werden Projekte meist nur oberflächlich durchgeführt